変更ポイント |
|||||
吸排気 | 吸気 | エアクリーナー |
|
\9240 | 2005/06/08 |
APEX'i製パワーインテーク 交換用フィルタ(シルバーver) | \5800 | 2008/05/02 | |||
APEX'i製パワーインテーク 交換用フィルタ(115347km交換) | \4700 | 2010/04/10 | |||
排気 | マフラー | HKS silent hipower | \50000 | 2005/06/29 | |
インテリア | オーディオ | デッキ |
carrozzeria DEH-P630 |
\----- \52500(定価) \24200 |
前オーナー 2005/03/12 2008/05/02 |
スピーカー | carrozzeria TS-C017A 30870円(本体)+8400円(工賃)-7854円(20%還元) | \24696 | 2005/04/17 | ||
ウーファー | carrozzeria TS-WX22A | \14700 | |||
シフトノブ | TRUSTTYPE-TB | \2980 | 2006/04/08 | ||
その他 | STARBO製 エンジンスターターMT車用 | \----- | 購入時 | ||
星光産業製 フロア&インテリアライト | \1500? | 2005/03/23 | |||
ワコー製 Hyoer Neon 2本(ドアオープン連動化) | \650*2 | 2005/05/09 | |||
Funride ワンセグTVチューナーKIT FDT-179 | \10800 | 2008/11/07 | |||
エクステリア | フロントバンパー | C-WEST | \45260 | 2008/10/25 | |
サイドステップ | TOM'S | \3000 | 2008/10/25 | ||
リヤアンダー | TOM'S | \30000 | 2008/10/25 | ||
その他 | クリアサイドウインカー | \----- | 前オーナー | ||
ロービーム |
Cruize HID Type-S 6000K |
\600 \3980 \5000 \35000? |
2005/03/15 2005/12/30 2006/07/08 2007/02/18 |
||
ハイビーム | ミラリード エクセレントホワイト 5000K | \980 | 2006/06/10 | ||
スモール | 自作LEDポジション(φ5×3発) |
\493 \1141 \1550 \0 |
2005/05/29 2006/06/03 2007/05/30 2007/11/11 |
||
ナンバー | 自作ナンバー灯(ホワイトφ5*8灯) |
\600? \1500+LED代 |
2005/05/29 2007/11/17 |
||
プレートカバー |
|
\1659 | 2005/06/12 | ||
ワイパーブレード | 運転席側 : レクサスIS用助手席側 助手席側 : クラウン('08.2〜)用助手席側 |
\2772 \2289 |
2008/05/30 | ||
足回り | 車高調 | TEIN SUPER STREET(for SUPER STRUT) | \205000 | 2006/07/01 | |
ホイール | Weds Sport TC105N |
\36000 \175000(YOKOHAMA S.driveとセット) |
2005/07/23 2008/11/07 |
||
タイヤ | YOKOHAMA S.drive 195-45-16 |
\39900 \175000(TC105Nとセット) |
2005/07/23 2008/11/07 |
||
ブレーキパッド(フロント) | ブレーキパッド TRD"Black" | \13650 | 2008/01/11 | ||
ブレーキパッド(リヤ) | ブレーキパッド TRD"Black" | \13650 | 2008/01/11 | ||
駆動系 | クラッチディスク | TRD CLUTCH DISC (SPORTS FACING TYPE) | \16800(定価)セット割引 | 2007/07/06 | |
クラッチカバー | TRD CLUTCH COVER | \28350(定価)セット割引 | 2007/07/06 | ||
フライホイール | TRD LIGHT WEIGHT FLY WHEEL | \58800(定価)セット割引 | 2007/07/06 | ||
ミッションオイル | Lubtech RG85w-90 | \12960(定価セット割引 | 2007/07/06 |
燃費 |
|||||
日付 |
走行距離 (km) |
燃費 (km/L) |
オイル | コメント | |
2005 |
4月頭 | 46*** | 10.*** |
トヨタ純正 |
前回定額給油のため正確な燃費だせず。 |
4/16 |
46*** |
11.387 |
とある国道通勤のために伸びたか。 | ||
4/26 | 47347 | 10.749 | 少し落ちましたね。 | ||
5/12 | 47815 | 11.177 | 大体11km/L 前後で走れるようです。 | ||
5/25 | 48294 | 11.961 | 新記録だが、燃費が伸びた理由が分からず。 | ||
6/7 | 48775 | 12.328 | いよいよ12km/L代へ。 | ||
6/17 | 49183 | 11.500 | essoガス充填。次回の燃費期待。 | ||
6/29 | 49652 | 11.479 | エアクリ、マフラー交換後初めての給油。意外と落ち込まなかった。 | ||
7/12 | 50113 | 11.631 |
mobil1 5w-40 |
吸排気交換、オイル交換による燃費における影響はかなり低いもの、もしくは影響なし。 | |
7/20 | 50523 | 11.195 | ENEOSのNEWヴィーゴ入れました。 | ||
7/29 | 50927 | 11.099 | ENEOSニューヴィーゴ2回目。ここのところ燃費悪化気味。 | ||
8/14 | 51334 | 10.436 | ENEOSニューヴィーゴ3回目。燃費悪化傾向。盆休みのため通勤のような走りができないためだろうか。 | ||
8/24 | 51724 | 11.406 | ENEOSニューヴィーゴ4回目。燃費回復。 | ||
9/14 | 52543 | 11.209 | ENEOSニューヴィーゴ5回目。通勤が理想燃費をたたき出しているらしい。 | ||
9/25 | 52913 | 11.897 | ENEOSニューヴィーゴ6回目。通勤帯が変わり理想燃費走行に近づいたためか。 | ||
10/6 | 53404 | 12.133 | ENEOSニューヴィーゴ7回目。うなぎのぼりです。 | ||
10/19 | 53848 | 11.822 | ENEOSニューヴィーゴ8回目。以前と比べると平均的に上がってる。 | ||
10/28 | 54305 | 12.346 | ENEOSニューヴィーゴ9回目。過去最高記録。ストップ&ゴーの極力低減。 | ||
11/9 | 54729 | 11.349 |
mobil1 5w-40 |
ENEOSニューヴィーゴ10回目。セルフ給油でキリの良い数字にはご注意を・・・。燃費悪化の原因(笑) | |
11/18 | 55180 | 11.578 | ENEOSニューヴィーゴ11回目。ま、aveより上ってことで。 | ||
12/3 | 55623 | 11.444 | ENEOSニューヴィーゴ12回目。ようやくENEOSキャッシュカードを作った・・・。 | ||
12/15 | 56040 | 10.857 | ENEOSニューヴィーゴ13回目。燃費悪化傾向。空気圧が影響か? | ||
12/29 | 56467 | 10.746 | ENEOSニューヴィーゴ14回目。超絶渋滞に2回もはまったため燃費悪化かと・・・。そう信じたい(ノω`;) | ||
2006 | 1/11 | 56821 | 10.671 | ENEOSニューヴィーゴ15回目。そろそろ燃費悪化落ち着いて欲しいです。このまま下がるのであれば何か原因が・・・? | |
1/25 | 57254 | 10.803 | ENEOSニューヴィーゴ16回目。やっぱクレジットカードで払った方が年会費とか考えても特かも・・・。 | ||
2/4 | 57719 | 11.848 | ENEOSニューヴィーゴ17回目。冷暖房の使いすぎに注意! | ||
2/15 | 58131 | 11.928 | ENEOSニューヴィーゴ18回目。暖房切るようにしてから好調ですね! | ||
2/27 | 58565 | 11.087 |
mobil1 5w-30 |
ENEOSニューヴィーゴ19回目。1年で何回ガソリン入れるんだろうね。 | |
3/10 | 59010 | 11.503 | ENEOSニューヴィーゴ20回目。TS3カード作ったので次回からはカードで給油できそうです! | ||
某日 | 59466 | 11.438 | ENEOSニューヴィーゴ21回目。確かカードがまだできてなかった。 | ||
4/5 | 59926 | 11.210 | ENEOSニューヴィーゴ22回目。初カード給油。病み付きになりそう。 | ||
4/15 | 60415 | 12.081 | ENEOSニューヴィーゴ23回目。4回目の12km/L。燃費のいいスポーツカーっていいね(*´∇`*) | ||
4/26 | 60850 | 11.301 | ENEOSニューヴィーゴ24回目。オイル変えても影響なさそうですね。5w-30で十分そう。 | ||
5/12 | 61282 | 11.932 | ENEOSニューヴィーゴ25回目。1年で30回くらいは給油するみたいですね。 | ||
6/2 | 61710 | 11.889 | ENEOSニューヴィーゴ26回目。次回給油時は要オイル交換しましょうかね。4000km近いですし。 | ||
6/8 | 62190 | 11.995 |
mobil1 5w-30 |
ENEOSニューヴィーゴ27回目。相変わらずSABのお兄さんはオイルをいっぱい入れてくれます。おかげでオイル焦げが臭い。 | |
6/19 | 62679 | 12.372 | ENEOSニューヴィーゴ28回目。オイル交換早かったかなと思ったけど、若干ここらで効果があったり? | ||
6/27 | 63142 | 12.877 | ENEOSニューヴィーゴ29回目。サーキットまでの長距離運転のため燃費急上昇。 | ||
7/8 | 63606 | 11.925 | ENEOSニューヴィーゴ30回目。車高調が変わってまた吹かし気味になりそうな予感・・・。 | ||
7/* | 64463 | 14.616 | シェルピューラ1回目。乗鞍ツーリングのため規格外燃料(ENEOS以外)を入れました。 | ||
7/20 | 63935 | 12.4 | ENEOSニューヴィーゴ31回目。コメント書かなかったから何がなんだかさっぱり。 | ||
8/3 | 64881 | 11.798 | ENEOSニューヴィーゴ32回目。サボりすぎました。 | ||
8/12 | 65379 | 12.455 | ENEOSニューヴィーゴ33回目。ごめんなさい。 | ||
8/30 | 65840 | 12.223 | ENEOSニューヴィーゴ34回目。これからはきちんと書きます。 タブン。 | ||
9/11 | 66341 | 12.525 | ENEOSニューヴィーゴ35回目。最近カタログ値超えが良く出ます。景気いいですね。 | ||
9/22 | 66827 | 12.14 | ENEOSニューヴィーゴ36回目。ハイオク149円/Lなり! | ||
9/30 | 67273 | 12.746 | ENEOSニューヴィーゴ37回目。12km/Lの記録が続いていますね。 | ||
10/12 | 67702 | 11.562 | ENEOSニューヴィーゴ38回目。久しぶりの11km/L代。 | ||
10/23 | 68131 | 11.608 |
Lubtech 5w-30 |
ENEOSニューヴィーゴ39回目。案の定滞りました。更新します。(12月更新(´Д`;)) | |
11/6 | 68615 | 12.100 | ENEOSニューヴィーゴ40回目。同上 | ||
11/18 | 68997 | 11.522 | ENEOSニューヴィーゴ41回目。同上 | ||
11/30 | 69457 | 11.450 | ENEOSニューヴィーゴ42回目。12/2にサーキット走行有り。12/3にタイヤローテーション。 | ||
12/7 | ***** | ***** | ENEOSニューヴィーゴ43回目。給油レシートのメモみないとわかんない。 | ||
12/19 | ***** | ***** | ENEOSニューヴィーゴ44回目。 | ||
2007 | 1/3 | ***** | ***** | ENEOSニューヴィーゴ45回目。 | |
1/13 | ***** | ***** | ENEOSニューヴィーゴ46回目。 | ||
1/24 | 71522 | 11.354 | ENEOSニューヴィーゴ47回目。 | ||
2/1 | 71964 | 11.783 | シェルピューラ2回目。 | ||
2/10 | 72454 | 12.243 | ENEOSニューヴィーゴ48回目。 | ||
2/18 | 72941 | 11.871 | NEOSニューヴィーゴ49回目。 | ||
2/26 | 73388 | 11.183 | ENEOSニューヴィーゴ50回目。そろそろオイル交換時期。 | ||
3/5 | 73822 | 12.072 |
Lubtech 5w-30 |
ENEOSニューヴィーゴ51回目。今回もTRDでオイル交換。給油50回って1回5k円としても25万円。スゲッΣ(´Д`ノ)ノ | |
4/25 | 75951 | 11.667 | |||
5/14 | 76405 | 11.338 | |||
5/24 | 76847 | 11.645 | |||
5/31 | 77257 | 10.795 | |||
6/12 | 77738 | 11.724 | |||
6/22 | 78219 | 12.020 |
Lubtech 5w-30 (途中で2回変えているが記録なし) |
Lubtechのオイルが良かったんで、リザーブ会員になりました。初期投資こそ2万近いけど、先オイル交換工賃が無料♪ | |
7/2 | 78633 | 11.843 | |||
7/15 | 79052 | 10.878 | |||
7/30 | 79485 | 11.983 | |||
8/12 | 79992 | 12.263 | |||
8/28 | 80497 | 11.383 | |||
9/5 | 80810 | 11.555 | |||
9/16 | 81223 | 11.478 | |||
9/29 | 81719 | 11.959 | |||
10/11 | 82154 | 11.283 | |||
10/22 | 82578 | 12.129 | |||
10/31 | 82969 | 11.494 | |||
11/09 | 83382 | 12.129 | |||
11/24 | 83807 | 11.189 | |||
12/1 | 84199 | 11.879 | |||
12/14 | 87561 | 11.309 | |||
12/24 | 85011 | 11.696 | |||
2008 | 1/7 | 85394 | 10.92 | ||
1/18 | 85832 | 10.566 | |||
1/27 | 86291 | 11.948 | |||
2/5 | 86691 | 12.112 | |||
2/16 | 87078 | 11.074 | |||
2/26 | 87522 | 11.367 | |||
3/5 | 87977 | 12.297 | |||
3/14 | 88417 | 12.434 | |||
3/21 | 88834 | 12.023 | |||
4/1 | 89245 | 11.810 | |||
4/19 | 89674 | 11.933 | |||
4/28 | 89996 | 11.090 | |||
5/14 | 90404 | 12.151 | 90042kmエアクリ交換 | ||
5/22 | 90813 | 12.029 | |||
6/4 | 91232 | 11.986 | |||
6/17 | 91678 | 12.389 | |||
6/27 | 92084 | 12.518 | |||
7/9 | 92488 | 12.239 | |||
7/18 | 92910 | 11.885 | |||
7/30 | 93251 | 11.150 | |||
8/9 | 93661 | 12.05 | |||
8/27 | 94076 | 11.539 |
Lubtech 5w-30 |
||
9/9 | 94495 | 12.324 | |||
9/20 | 94907 | 11.757 | |||
10/7 | 95312 | 11.646 | |||
10/16 | 95734 | 12.794 | |||
10/28 | 96140 | 11.122 | ENEOSニューヴィーゴ**回目。ずっとENEOSです。回数は2007年の記録が抜けているため、カウント不能。ガス入れた時の記録はあるので、また後回し・・・。 | ||
average | --- | --- | 11.730 | --- | --- |